| | | | | | | |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | 32 kw | 01.1970 > 12.1974 | |  |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 39 kw | 01.1970 > 12.1974 | |  |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 GT | 50 kw | 01.1970 > 12.1974 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.1 | 33 kw | 05.1973 > 10.1981 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.1 | 36 kw | 01.1975 > 10.1979 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.3 | 40 kw | 05.1973 > 03.1982 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.3 | 46 kw | 01.1979 > 10.1983 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.5 Super | 50 kw | 05.1973 > 03.1982 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1750 | 67 kw | 01.1975 > 10.1979 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.0 | 33 kw | 01.1980 > 10.1983 | |  |
AUSTIN | ALLEGRO Break (ADO 67) | 1.3 | 43 kw | 08.1975 > 03.1982 | |  |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.3 | 46 kw | 03.1983 > 08.1985 | |  |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.3 | 47 kw | 01.1986 > 09.1992 | |  |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.3 | 50 kw | 01.1986 > 09.1992 | |  |
AUSTIN | MAXI | 1500 | 50 kw | 04.1969 > 07.1980 | |  |
AUSTIN | MAXI | 1750 | 53 kw | 04.1969 > 10.1980 | |  |
AUSTIN | MAXI | 1750 HL | 66 kw | 10.1972 > 10.1980 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 30 kw | 10.1980 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 33 kw | 10.1980 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.0 Surf HLE | 35 kw | 10.1980 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.3 L, HLE, S | 44 kw | 10.1980 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.3 Surf | 44 kw | 11.1985 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 46 kw | 10.1980 > 12.1983 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 51 kw | 10.1980 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 52 kw | 10.1980 > 12.1985 | |  |
AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | 66 kw | 10.1983 > 04.1990 | |  |
AUSTIN | MINI (69-86) | 1000 | 29 kw | 10.1967 > 09.1984 | |  |
AUSTIN | MINI (69-86) | 1275 GT | 39 kw | 10.1969 > 08.1980 | |  |
AUSTIN | MINI (69-86) | 1100 Special | 33 kw | 01.1976 > 08.1981 | |  |
AUSTIN | MINI (69-86) | 1000 Mayfair | 31 kw | 08.1982 > 06.1993 | |  |
AUSTIN | MINI (69-86) | 1000 Mayfair Sport | 30 kw | 09.1988 > 06.1993 | |  |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 2.8 | 110 kw | 10.1969 > 05.1975 | |  |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 137 kw | 10.1969 > 09.1973 | |  |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 151 kw | 03.1979 > 10.1986 | |  |
FORD | CAPRI (78-87) (GECP) | 2.3 Super | 84 kw | 06.1979 > 12.1985 | |  |
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | 48 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | 55 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL (GGFL) | 2300 | 79 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 48 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 55 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2300 | 79 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 48 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 55 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 2300 | 79 kw | 01.1972 > 12.1975 | |  |
FORD | ESCORT (74-80) (ATH) | 1.3 | 44 kw | 03.1979 > 08.1980 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) (GAA) | 1.3 | 51 kw | 09.1980 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) (GAA) | 1.6 | 58 kw | 09.1980 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) (GAA) | 1.6 i | 66 kw | 07.1985 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) Break (AWA) | 1.1 | 40 kw | 09.1980 > 08.1983 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) Break (AWA) | 1.3 | 51 kw | 03.1981 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) Break (AWA) | 1.6 | 58 kw | 09.1980 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) | 1.3 | 51 kw | 09.1983 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) | 1.6 | 58 kw | 09.1983 > 12.1985 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 37 kw | 12.1985 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 44 kw | 01.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 54 kw | 01.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) | 1.1 | 37 kw | 10.1985 > 09.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) | 1.3 | 44 kw | 01.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) | 1.4 | 54 kw | 01.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) | 1.4 | 55 kw | 01.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) | 1.4 | 54 kw | 02.1987 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) | 1.4 | 55 kw | 01.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1.1 | 37 kw | 05.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ESCORT 86 Courrier (AVF) | 1.3 | 44 kw | 02.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | FIESTA (76-83) (GFBT) | 0.9 | 29 kw | 05.1976 > 08.1983 | |  |
FORD | FIESTA (76-83) (GFBT) | 0.9 | 33 kw | 05.1976 > 08.1983 | |  |
FORD | FIESTA (76-83) (GFBT) | 1.1 | 39 kw | 05.1976 > 08.1983 | |  |
FORD | FIESTA (76-83) (GFBT) | 1.1 | 40 kw | 02.1981 > 08.1983 | |  |
FORD | FIESTA (76-83) (GFBT) | 1.3 | 49 kw | 08.1977 > 08.1983 | |  |
FORD | FIESTA (83-89) (FBD) | 1.3 | 51 kw | 09.1983 > 01.1987 | |  |
FORD | FIESTA (89-97) (GFJ) | 1.3 Cat | 44 kw | 05.1991 > 01.1997 | |  |
FORD | FIESTA (77-86) Camionnette (WFVT) | 1.0 | 29 kw | 10.1977 > 11.1986 | |  |
FORD | FIESTA (77-86) Camionnette (WFVT) | 1.1 | 39 kw | 10.1977 > 11.1986 | |  |
FORD | GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) | 1.7 | 51 kw | 12.1974 > 08.1977 | |  |
FORD | GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) | 2.0 | 66 kw | 01.1975 > 08.1977 | |  |
FORD | GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) | 2.3 | 79 kw | 01.1975 > 08.1977 | |  |
FORD | GRANADA (72-77) Break (GGNL) | 1.7 | 51 kw | 12.1974 > 08.1977 | |  |
FORD | GRANADA (72-77) Break (GGNL) | 2.0 | 66 kw | 01.1975 > 08.1977 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 1.7 | 51 kw | 08.1977 > 05.1982 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.0 | 66 kw | 08.1977 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.0 | 74 kw | 08.1979 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.0 | 77 kw | 08.1981 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.3 | 79 kw | 08.1977 > 06.1979 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.3 | 82 kw | 06.1981 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) (GU) | 2.8 | 99 kw | 08.1977 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) Break (GNU) | 2.0 | 66 kw | 08.1977 > 06.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) Break (GNU) | 2.0 | 74 kw | 08.1979 > 08.1985 | |  |
FORD | GRANADA (77-85) Break (GNU) | 2.8 | 99 kw | 08.1977 > 08.1985 | |  |
FORD | ORION (83-86) (AFD) | 1.3 | 51 kw | 07.1983 > 03.1986 | |  |
FORD | ORION (83-86) (AFD) | 1.6 | 58 kw | 07.1983 > 03.1986 | |  |
FORD | ORION (86-90) (AFF) | 1.3 | 44 kw | 12.1985 > 07.1990 | |  |
FORD | ORION (86-90) (AFF) | 1.3 | 51 kw | 11.1986 > 07.1988 | |  |
FORD | ORION (86-90) (AFF) | 1.6 | 66 kw | 12.1985 > 07.1990 | |  |
FORD | ORION (86-90) (AFF) | 1.6 i Cat | 66 kw | 03.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ORION (86-90) (AFF) | 1.6 i | 75 kw | 02.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | ORION (86-90) (AFF) | 1.6 i | 77 kw | 03.1986 > 07.1990 | |  |
FORD | SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) | 2.5 D | 51 kw | 12.1985 > 02.1992 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) | 2.3 D | 49 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.0 | 66 kw | 08.1982 > 10.1984 | |  |
FORD | SIERRA (82-86) Break (BNC) | 2.3 D | 49 kw | 08.1982 > 12.1986 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) | 2.3 D | 49 kw | 01.1987 > 09.1989 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) (GBG, GB4) | 2.3 D | 49 kw | 01.1987 > 09.1989 | |  |
FORD | SIERRA (87-93) Break (BNG) | 2.3 D | 49 kw | 01.1987 > 02.1993 | |  |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | 40 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 50 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 53 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 79 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | 40 kw | 12.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | 43 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.0 | 66 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.3 | 79 kw | 05.1975 > 07.1979 | |  |
FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 1.3 | 43 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 1.6 | 51 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 1.6 | 54 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 2.0 | 74 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 2.0 | 66 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 (GBS, GBNS) | 2.3 | 84 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 Turnier (GBNS) | 2.0 | 66 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TAUNUS 80 Turnier (GBNS) | 2.3 | 84 kw | 07.1979 > 07.1982 | |  |
FORD | TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) | 2.0 | 43 kw | 12.1977 > 07.1982 | |  |
FORD | TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) | 2.0 | 55 kw | 11.1977 > 10.1986 | |  |
FORD | TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) | 2.0 | 57 kw | 11.1977 > 10.1986 | |  |
FORD | TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) | 2.5 D | 50 kw | 10.1983 > 10.1986 | |  |
FORD | TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) | 2.5 D | 50 kw | 10.1983 > 10.1986 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 2.8 | 110 kw | 09.1968 > 10.1975 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 3.4 | 119 kw | 05.1975 > 10.1986 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 124 kw | 01.1975 > 09.1979 | Année à partir de : 01.1975
Année jusqu'à : 09.1979
|  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 127 kw | 01.1975 > 12.1979 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 130 kw | 09.1985 > 12.1986 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 133 kw | 09.1985 > 12.1986 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 137 kw | 10.1969 > 05.1975 | |  |
JAGUAR | XJ (68-92) | 6 4.2 | 151 kw | 09.1979 > 12.1987 | |  |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.3 4x4 | 52 kw | 01.1984 > 08.1987 | |  |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 4x4 | 62 kw | 09.1985 > 08.1990 | |  |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.3 D 4x4 | 46 kw | 06.1984 > 08.1987 | |  |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 D 4x4 | 51 kw | 09.1983 > 07.1990 | |  |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 D 4x4 | 51 kw | 09.1990 > 07.1994 | |  |
LAND ROVER | DEFENDER (LD) | 2.5 D 4x4 | 51 kw | 09.1990 > 07.1994 | |  |
MG | METRO | 1300 | 54 kw | 05.1982 > 09.1990 | |  |
MG | METRO | Turbo | 69 kw | 10.1982 > 09.1990 | |  |
MG | MGB Cabriolet | 1.8 | 70 kw | 05.1962 > 12.1980 | |  |
MG | MGB Cabriolet | 1.8 | 68 kw | 05.1962 > 12.1980 | |  |
MG | MGB GT | 1.8 | 68 kw | 07.1965 > 11.1980 | |  |
MG | MGB GT | 1.8 | 70 kw | 07.1965 > 11.1980 | |  |
MG | MGC | 3.0 | 108 kw | 01.1967 > 09.1969 | |  |
MORRIS | MARINA | 1.8 | 59 kw | 04.1971 > 12.1979 | |  |
ROVER | 2200-3500 (P6) | 2200 | 83 kw | 10.1973 > 05.1976 | |  |
ROVER | MINI (91-00) | 1000 | 30 kw | 08.1990 > 06.1993 | |  |
ROVER | MINI (91-00) | 1300 | 37 kw | 04.1992 > 10.1996 | |  |
ROVER | MINI (91-00) | 1300 | 39 kw | 05.1996 > 10.1996 | |  |
VAUXHALL | CHEVETTE Berline bicorps trois ou cinq portes | 1300 | 39 kw | 03.1975 > 12.1985 | |  |