Marque | TOYOTA | Modèle | SUPRA (DB_) | ||
Type | 3.0 GR | ||||
Années | 03.2019 -> | Chassis | DB41, DB42, DB43, DB45, DB46 | ||
Carrosserie | Coupé | Entrainement | Propulsion | Motorisation | Essence |
Puissance | 250 kw / 340 ch | 6 cyl. | 2998 ccm | ||
Code Moteur | B58 SUPRA |
Résultats pour ce véhicule (TOYOTA > SUPRA (DB_) > 3.0 GR )
![]() |
ACF240 :: FLECTOR BMW Côté d'assemblage : arrière Épaisseur [mm] : 41 mm Épaisseur [mm] : 41.3 mm Diamètre intérieur [mm] : 54 mm Diamètre intérieur [mm] : 54.5 mm |
![]() ![]() ![]() |
![]() |