Marque | BMW | Modèle | 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) | ||
Type | 330 d | ||||
Années | 10.1999 -> 02.2005 | Chassis | |||
Carrosserie | Break | Entrainement | Propulsion | Motorisation | Diesel |
Puissance | 135 kw / 184 ch | 6 cyl. | 2926 ccm | ||
Code Moteur | M57 D30 (306D1) 3 |
Résultats pour ce véhicule (BMW > 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) > 330 d )
![]() |
ACF233 :: FLECTOR BMW Côté d'assemblage : avant Épaisseur [mm] : 42 mm Diamètre intérieur [mm] : 44 mm Diamètre extérieur [mm] : 161.5 mm Cercle de percage -Ø [mm] : 12 mm |
![]() ![]() ![]() |
![]() |