Marque | JAGUAR | Modèle | XJ (68-92) | ||
Type | 6 4.2 | ||||
Années | 10.1969 -> 05.1975 | Chassis | |||
Carrosserie | A trois volumes | Entrainement | Propulsion | Motorisation | Essence |
Puissance | 137 kw / 186 ch | 6 cyl. | 4235 ccm | ||
Code Moteur | XK 4.2 ( -79) XJ |
Résultats pour ce véhicule (JAGUAR > XJ (68-92) > 6 4.2 )
![]() |
FD1232 :: DETENDEUR MASTER II Largeur [mm] : 34.0 mm Réfrigérant : R 134a Filetage : M6 Profondeur [mm] : 49.50 mm |
![]() ![]() ![]() |
![]() |