Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 040492

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  040492 :: DEMARREUR TOYOTA CARINA
Voltage [V]12 V
Puissance nominale [kW]0.8 kW
Nombre de trous de fixation2
Type d'entraînementavec réducteur
Nombre de dents9
FicheSOL65
Sens de rotationRotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Numéro d'information techniqueBT-05
Nombre de taraudages2
3599771315378   Code Carc. 04   290x150x130 mm   5.00 Kgs

 


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
DAIHATSUCHARMANT (A)1.657 kw09.1985 > 07.1987
DAIHATSUCHARMANT (A)1.660 kw05.1986 > 07.1987
DAIHATSUCHARMANT (A)1.661 kw08.1983 > 07.1987
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)100037 kw05.1987 > 10.1995
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)1000 4WD37 kw05.1987 > 11.1994
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)100040 kw11.1984 > 06.1989
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)1000 4WD40 kw11.1984 > 12.1990
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)120049 kw05.1987 > 10.1995
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)1200 4WD49 kw05.1987 > 05.1991
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)1200 4WD50 kw10.1986 > 12.1990
SUBARUJUSTY (84-95) (KAD)1200 4WD55 kw10.1990 > 04.1996
TOYOTACARINA (84-88) 3 volumes (_T15_)1.655 kw10.1983 > 11.1987
TOYOTACARINA (84-88) 3 volumes (_T15_)1.662 kw10.1983 > 11.1987
TOYOTACARINA (84-88) 3/5 portes (_T15_)1.655 kw10.1983 > 11.1987
TOYOTACARINA (84-88) 3/5 portes (_T15_)1.662 kw10.1983 > 11.1987
TOYOTACARINA (84-88) 3/5 portes (_T15_)1.663 kw10.1986 > 11.1987
TOYOTACELICA (85-89) 3/5 portes (T16)1.663 kw04.1986 > 08.1989
TOYOTACELICA (85-90) Coupe (T16F)1.663 kw04.1986 > 08.1989
TOYOTACOROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_)1.351 kw06.1983 > 09.1984
TOYOTACOROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_)1.654 kw08.1985 > 08.1987
TOYOTACOROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_)1.662 kw06.1983 > 08.1987
TOYOTACOROLLA (83-88) 3/5 portes (E8_)1.663 kw07.1985 > 05.1988
TOYOTACOROLLA (83-88) Coupe (AE86)1.6 16V85 kw12.1985 > 04.1987
TOYOTACOROLLA (83-88) 3 volumes (E8_)1.351 kw06.1983 > 10.1984
TOYOTACOROLLA (83-88) 3 volumes (E8_)1.653 kw08.1985 > 08.1987
TOYOTACOROLLA (83-88) 3 volumes (E8_)1.654 kw12.1985 > 05.1988
TOYOTACOROLLA (83-88) 3 volumes (E8_)1.662 kw06.1983 > 08.1987
TOYOTACRESSIDA (80-85) 3 volumes (_X6_)2.0 GLI80 kw08.1982 > 06.1985
TOYOTATERCEL A trois volumes (AL1_, AL2_)1.348 kw03.1979 > 10.1985
TOYOTATERCEL Liftback1.348 kw03.1979 > 01.1988
TOYOTATERCEL Station Wagon1.552 kw08.1982 > 12.1988
TOYOTATERCEL Liftback1.5 4WD50 kw09.1982 > 01.1988
TOYOTATERCEL Liftback1.5 4WD52 kw10.1982 > 01.1988





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.096 sec, 19 req SQL, 0 req EDI, C=8(2/22)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)