Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 023286

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  023286 :: DEMARREUR ESCORT SIERRA
Voltage [V]12 V
Puissance nominale [kW]0.85 kW
Nombre de trous de fixation3
Nombre de dents10
FicheSOL24
Sens de rotationRotation dans le sens des aiguilles d'une montre
3599771303870   Code Carc. 03   290x180x125 mm   4.78 Kgs

 

Référence associée



Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)130040 kw10.1972 > 12.1973
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)130043 kw01.1973 > 12.1973
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)130039 kw01.1971 > 12.1973
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)130037 kw12.1968 > 12.1972
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)130039 kw01.1971 > 12.1972
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)150044 kw12.1968 > 02.1974
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)150048 kw12.1968 > 02.1974
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)160053 kw08.1972 > 02.1974
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)160065 kw08.1972 > 02.1974
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)1600 GT60 kw01.1969 > 10.1972
FORDCAPRI (69-74) (ECJ)170055 kw12.1968 > 08.1972
FORDCAPRI (74-77) (GECP)1.340 kw02.1974 > 08.1977
FORDCAPRI (74-77) (GECP)1.342 kw02.1974 > 08.1977
FORDCAPRI (74-77) (GECP)1.650 kw09.1974 > 12.1977
FORDCAPRI (74-77) (GECP)1.653 kw02.1974 > 12.1977
FORDCAPRI (74-77) (GECP)1.665 kw02.1974 > 12.1977
FORDCAPRI (74-77) (GECP)2.066 kw04.1976 > 12.1977
FORDCAPRI (78-87) (GECP)1.340 kw01.1978 > 06.1985
FORDCAPRI (78-87) (GECP)1.654 kw01.1978 > 04.1987
FORDCAPRI (78-87) (GECP)2.064 kw01.1978 > 12.1985
FORDCAPRI (78-87) (GECP)2.074 kw01.1978 > 12.1985
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)110029 kw06.1968 > 06.1971
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)110032 kw01.1968 > 12.1974
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)110035 kw06.1970 > 02.1976
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)130035 kw06.1968 > 06.1971
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)130038 kw06.1968 > 06.1971
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)130040 kw09.1973 > 02.1976
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)130042 kw06.1970 > 02.1976
FORDESCORT (68-76) (AFH, ATH)130053 kw06.1970 > 02.1976
FORDESCORT (68-76) Break (ADH)110029 kw06.1968 > 06.1971
FORDESCORT (68-76) Break (ADH)110032 kw06.1970 > 02.1976
FORDESCORT (68-76) Break (ADH)110035 kw06.1970 > 02.1976
FORDESCORT (68-76) Break (ADH)130042 kw06.1970 > 02.1976
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.132 kw12.1974 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.134 kw06.1975 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.135 kw12.1974 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.340 kw12.1974 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.342 kw12.1974 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.344 kw03.1979 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.351 kw12.1974 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.6 RS62 kw12.1974 > 08.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)1.664 kw01.1979 > 12.1980
FORDESCORT (74-80) (ATH)2.0 RS73 kw03.1973 > 02.1977
FORDESCORT (74-80) (ATH)2.0 RS80 kw08.1975 > 08.1980
FORDESCORT (75-81) Break1.132 kw04.1975 > 08.1980
FORDESCORT (75-81) Break1.135 kw04.1975 > 08.1980
FORDESCORT (75-81) Break1.340 kw08.1976 > 07.1981
FORDESCORT (75-81) Break1.340 kw04.1975 > 01.1979
FORDESCORT (75-81) Break1.342 kw04.1975 > 08.1980
FORDESCORT (80-86) (GAA)1.658 kw09.1980 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Break (AWA)1.658 kw09.1980 > 12.1985
FORDESCORT (80-86) Cabriolet (ALD)1.658 kw09.1983 > 12.1985
FORDFIESTA (76-83) (GFBT)1.349 kw08.1977 > 08.1983
FORDGRANADA (77-85) (GU)1.655 kw07.1981 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)1.754 kw08.1977 > 07.1981
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.066 kw08.1977 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.074 kw08.1979 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) (GU)2.077 kw08.1981 > 08.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)1.754 kw08.1977 > 07.1981
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.066 kw08.1977 > 06.1985
FORDGRANADA (77-85) Break (GNU)2.074 kw08.1979 > 08.1985
FORDP 100 I1.654 kw04.1982 > 09.1987
FORDSCORPIO (86-94) (GAE, GGE)1.866 kw04.1985 > 02.1992
FORDSCORPIO (86-94) (GAE, GGE)2.077 kw04.1985 > 08.1989
FORDSCORPIO (86-94) (GAE, GGE)2.0 i85 kw04.1985 > 02.1992
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)1.344 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)1.651 kw10.1982 > 02.1987
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)1.655 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)1.658 kw08.1984 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)1.866 kw10.1984 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)2.066 kw08.1982 > 10.1984
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)2.074 kw10.1985 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)2.077 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC)2.0 i85 kw03.1985 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)1.655 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)1.866 kw10.1984 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)2.066 kw08.1982 > 10.1984
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)2.074 kw10.1985 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)2.077 kw08.1982 > 12.1986
FORDSIERRA (82-86) Break (BNC)2.085 kw03.1985 > 12.1986
FORDSIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG)1.655 kw01.1987 > 02.1993
FORDSIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG)1.866 kw01.1987 > 05.1988
FORDSIERRA (87-93) (GBG, GB4)1.655 kw01.1987 > 02.1993
FORDSIERRA (87-93) (GBG, GB4)1.866 kw01.1987 > 05.1988
FORDSIERRA (87-93) Break (BNG)1.655 kw01.1987 > 02.1993
FORDSIERRA (87-93) Break (BNG)1.866 kw01.1987 > 05.1988
FORDTAUNUS (GBFK)130040 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS (GBFK)160050 kw01.1974 > 05.1975
FORDTAUNUS (GBFK)160053 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS (GBFK)160065 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS (GBTK)130040 kw01.1970 > 05.1975
FORDTAUNUS (GBTK)160050 kw01.1974 > 05.1975
FORDTAUNUS (GBTK)160053 kw01.1970 > 05.1975
FORDTAUNUS (GBTK)160065 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS Coupe (GBCK)130040 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS Coupe (GBCK)160053 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS Coupe (GBCK)160065 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS Turnier (GBNK)130040 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS Turnier (GBNK)160050 kw01.1974 > 05.1975
FORDTAUNUS Turnier (GBNK)160053 kw08.1970 > 02.1976
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.340 kw09.1976 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.340 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.341 kw01.1976 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.343 kw01.1976 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.650 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.653 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.665 kw08.1976 > 07.1979
FORDTAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.066 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS Turnier (GBNS)1.340 kw12.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS Turnier (GBNS)1.341 kw01.1976 > 07.1979
FORDTAUNUS Turnier (GBNS)1.343 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS Turnier (GBNS)1.650 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS Turnier (GBNS)1.653 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS Turnier (GBNS)2.066 kw05.1975 > 07.1979
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)1.343 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)1.651 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)1.654 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)1.665 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)2.074 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 (GBS, GBNS)2.066 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 Turnier (GBNS)1.346 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 Turnier (GBNS)1.651 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 Turnier (GBNS)1.654 kw07.1979 > 07.1982
FORDTAUNUS 80 Turnier (GBNS)2.074 kw07.1979 > 07.1982
FORDTRANSIT (78-85) Bus (V_ _)1.648 kw12.1977 > 10.1986
FORDTRANSIT (78-85) Bus (V_ _)2.043 kw12.1977 > 07.1982
FORDTRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _)1.648 kw11.1977 > 10.1986
FORDTRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _)2.043 kw11.1977 > 07.1982
FORDTRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _)2.055 kw11.1977 > 10.1986
FORDTRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _)2.057 kw11.1977 > 10.1986
FORDTRANSIT (78-85) Plateau (V_ _)1.648 kw11.1977 > 10.1986
FORDTRANSIT (78-85) Plateau (V_ _)2.057 kw11.1977 > 10.1986
FORDTRANSIT (85-92) Bus (T_ _)1.646 kw12.1985 > 01.1989
FORDTRANSIT (85-92) Bus (T_ _)2.057 kw11.1985 > 09.1992
FORDTRANSIT (85-92) Bus (T_ _)2.0 Cat57 kw12.1985 > 09.1992
FORDTRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _)1.646 kw09.1985 > 09.1992
FORDTRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _)2.057 kw09.1985 > 09.1992
FORDTRANSIT (85-92) Plateau (T_ _)2.0 Cat57 kw11.1985 > 09.1992
FORDTRANSIT (85-92) Plateau (T_ _)2.057 kw01.1986 > 09.1992
RELIANTSCIMITAR Roadster160071 kw01.1985 > 12.1990
VAUXHALLCHEVETTE Berline bicorps trois ou cinq portes130039 kw03.1975 > 12.1985





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.0988 sec, 19 req SQL, 0 req EDI, C=10(2/19)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)