Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 020463

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  020463 :: DEMARREUR C25
Voltage [V]12 V
Puissance nominale [kW]0.8 kW
Nombre de trous de fixation2
Nombre de dents9
FicheSOL60
Sens de rotationRotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Nombre de taraudages2
3599771302309   Code Carc. 04   290x150x130 mm   4.45 Kgs

 

Références associées

JD020463 :: DEM. NEUF C25

Voltage [V] : 12 V
Puissance nominale [kW] : 0.8 kW
Nombre de trous de fixation : 2
Nombre de dents : 9
Sens de rotation : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre


Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
CITROËNC25 (280_, 290_) Bus1.850 kw11.1981 > 01.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Bus1.8 E51 kw07.1987 > 02.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Bus2.0 E58 kw09.1981 > 02.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Bus2.062 kw02.1991 > 02.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Camionnette1.850 kw11.1981 > 01.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Camionnette2.057 kw11.1981 > 12.1986
CITROËNC25 (280_, 290_) Camionnette2.0 E58 kw09.1981 > 03.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Camionnette2.062 kw02.1991 > 03.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Plateau1.8 E51 kw07.1987 > 02.1994
CITROËNC25 (280_, 290_) Plateau2.057 kw11.1981 > 12.1986
CITROËNC25 (280_, 290_) Plateau2.062 kw01.1987 > 03.1994
FIATDUCATO (81-90) Panorama (280)1.851 kw07.1982 > 12.1988
FIATDUCATO (81-90) Panorama (280)2.055 kw01.1986 > 08.1990
FIATDUCATO (81-90) Panorama (280)2.058 kw07.1982 > 05.1985
FIATDUCATO (81-90) Panorama (280)2.062 kw09.1988 > 08.1990
FIATDUCATO (81-90) Camionnette (280)1.849 kw01.1982 > 10.1988
FIATDUCATO (81-90) Camionnette (280)1.851 kw07.1982 > 12.1988
FIATDUCATO (81-90) Camionnette (280)2.055 kw07.1985 > 08.1990
FIATDUCATO (81-90) Camionnette (280)2.058 kw01.1982 > 08.1990
FIATDUCATO (81-90) Camionnette (280)2.062 kw03.1989 > 08.1990
FIATDUCATO (81-90) Plateau (280)2.055 kw07.1985 > 08.1990
FIATDUCATO (81-90) Plateau (280)2.062 kw08.1988 > 08.1990
FIATDUCATO (90-94) Panorama (290)2.062 kw07.1990 > 03.1994
FIATDUCATO (90-94) Panorama (290)2.0 4x463 kw06.1990 > 05.1994
FIATDUCATO (90-94) Camionnette (290)2.063 kw06.1990 > 05.1994
FIATDUCATO (90-94) Plateau (290)2.062 kw07.1990 > 03.1994
FIATDUCATO (90-94) Plateau (290)2.0 4x463 kw06.1990 > 05.1994
FIATTALENTO Bus (290)2.055 kw03.1989 > 03.1994
FIATTALENTO Camionnette (290)2.055 kw03.1989 > 03.1994
FIATTALENTO plateau (290)2.055 kw03.1989 > 03.1994
PEUGEOT4041.648 kw04.1963 > 12.1971
PEUGEOT4041.6 GT50 kw07.1971 > 12.1971
PEUGEOT4041.654 kw11.1967 > 12.1971
PEUGEOT404 Cabriolet1.659 kw04.1963 > 12.1968
PEUGEOT504 (A_, M_)1.855 kw09.1979 > 08.1982
PEUGEOT504 (A_, M_)1.858 kw01.1971 > 06.1983
PEUGEOT504 (A_, M_)1.860 kw07.1968 > 02.1971
PEUGEOT504 (A_, M_)1.8 Injection71 kw07.1968 > 02.1971
PEUGEOT504 (A_, M_)2.071 kw03.1971 > 06.1986
PEUGEOT504 (A_, M_)2.0 TI78 kw01.1971 > 06.1983
PEUGEOT504 Coupe2.075 kw10.1974 > 08.1982
PEUGEOT504 Coupe2.078 kw08.1982 > 08.1984
PEUGEOT504 Coupe2.7106 kw10.1977 > 08.1984
PEUGEOT504 Break (D_, F_)1.854 kw04.1971 > 07.1986
PEUGEOT504 Break (D_, F_)2.068 kw04.1971 > 07.1986
PEUGEOT504 Break (D_, F_)2.069 kw09.1979 > 07.1986
PEUGEOT504 Cabriolet2.075 kw10.1974 > 08.1982
PEUGEOT504 Cabriolet2.078 kw08.1982 > 08.1984
PEUGEOT504 Pick-up (E_)1.646 kw01.1980 > 06.1987
PEUGEOT504 Pick-up (E_)1.853 kw07.1987 > 12.1989
PEUGEOT504 Pick-up (E_)1.855 kw08.1981 > 10.1986
PEUGEOT505 (551A)1.855 kw06.1981 > 10.1985
PEUGEOT505 (551A)1.860 kw01.1982 > 10.1985
PEUGEOT505 (551A)1.862 kw09.1985 > 10.1986
PEUGEOT505 (551A)2.069 kw09.1983 > 09.1985
PEUGEOT505 (551A)2.071 kw11.1980 > 12.1985
PEUGEOT505 (551A)2.072 kw09.1985 > 09.1991Année jusqu'à : 09.1991
PEUGEOT505 (551A)2.079 kw05.1979 > 03.1982
PEUGEOT505 (551A)2.0 TI, STI81 kw08.1979 > 10.1986
PEUGEOT505 (551A)2.8 GTI V6105 kw06.1986 > 12.1993
PEUGEOT505 Break (551D)1.855 kw04.1982 > 09.1985
PEUGEOT505 Break (551D)2.060 kw04.1982 > 11.1987
PEUGEOT505 Break (551D)2.069 kw08.1983 > 12.1985
PEUGEOT505 Break (551D)2.072 kw09.1985 > 11.1987
PEUGEOT604 (561A_)2.070 kw03.1983 > 02.1987
PEUGEOT604 (561A_)2.7 SL100 kw08.1977 > 05.1983
PEUGEOT604 (561A_)2.7 TI, STI106 kw08.1977 > 05.1983
PEUGEOT604 (561A_)2.8 GTI110 kw09.1983 > 07.1987
PEUGEOTJ5 Camionnette (280L)1.851 kw01.1983 > 11.1988
PEUGEOTJ5 Camionnette (280L)2.055 kw09.1987 > 08.1990
PEUGEOTJ5 Camionnette (280L)2.058 kw09.1981 > 08.1990
PEUGEOTJ5 plateau (280L)1.851 kw09.1981 > 08.1990
PEUGEOTJ5 plateau (280L)2.055 kw01.1986 > 11.1988
PEUGEOTJ5 plateau (280L)2.058 kw01.1983 > 11.1988
PEUGEOTJ5 Bus (280P)2.055 kw09.1981 > 09.1990
PEUGEOTJ5 Bus (280P)2.058 kw01.1983 > 09.1990
PEUGEOTJ5 Camionnette (290L)1.851 kw09.1990 > 01.1994
PEUGEOTJ5 plateau (290L)2.062 kw10.1990 > 02.1994
PEUGEOTJ5 Bus (290P)2.062 kw10.1990 > 02.1994
TALBOTTAGORA2.6122 kw08.1981 > 10.1983
VWJETTA (2013-) SportWagon (BA5)2.0 TDI81 kw05.2013 > 08.2020





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1241 sec, 24 req SQL, 0 req EDI, C=40(17/25)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)