Da Silva   -   Moyeux ABS Transmissions
Cardans     -   Moyeux
CV Joints   -   Triaxes
Kits soufflets card
Machines tournantes
Alternateurs
Démarreurs
Poulies roue libre

Suralimentation
Turbocompresseurs
Pochettes de joints
Vannes EGR
Direction
Crémaillères
Pompes DA
Vérins - Kits soufflets
Tuyaux de direction
Climatisation
Compresseurs
Ventilateurs habitacle
Détendeurs
Filtres
Accessoires
Autres Gammes
Etriers de frein
Pompes à vide
Poulies damper
Sphères de suspension
Accessoires
Recherche
 Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines, Plaque)

L'entreprise    -    Le réseau
Le savoir faire

   
 01407

Vous devez etre connecté pour consulter les stocks, vos conditions, et la disponibilité des produits sur nos dépots.

-- SE CONNECTER --


 
  01407 :: ALTERNATEUR R4-R6
Courant de charge de l'alternateur (A)45 A
FichePLUG270
Pouliesavec poulie
Info complémentaireavec régulateur intégré
PinceM6 B+
Voltage [V]12 V
**
3599771217443   Code Carc. 03   240x160x160 mm   5.22 Kgs

 

Référence associée



Liste des affectations sur véhicules

MarqueModeleTypePuissanceDatesInformations 
      
RENAULTESTAFETTE (213_)1.129 kw02.1962 > 12.1981
RENAULTESTAFETTE (213_)1.329 kw08.1969 > 12.1981
RENAULTRODEO 40.825 kw08.1971 > 11.1981
RENAULTRODEO 60.825 kw05.1970 > 08.1973
RENAULT4 (112_)0.820 kw01.1981 > 09.1982
RENAULT4 (112_)0.819 kw10.1962 > 09.1983
RENAULT4 (112_)0.821 kw10.1983 > 10.1988
RENAULT4 (112_)0.825 kw09.1971 > 12.1988
RENAULT4 Fourgonnette (R21_, R23_)0.819 kw09.1971 > 08.1982
RENAULT4 Fourgonnette (R21_, R23_)0.821 kw04.1983 > 07.1989
RENAULT4 Fourgonnette (R21_, R23_)0.825 kw09.1966 > 12.1988
RENAULT6 (118_)0.825 kw10.1969 > 04.1980
RENAULT6 (118_)1.133 kw08.1970 > 04.1987
RENAULT6 (118_)1.135 kw07.1971 > 04.1980
RENAULT121.337 kw07.1975 > 04.1980
RENAULT121.340 kw10.1969 > 08.1980
RENAULT121.3 TS44 kw08.1972 > 08.1980
RENAULT121.650 kw08.1970 > 08.1976
RENAULT121.6 Gordini83 kw08.1970 > 12.1974
RENAULT12 Break (117_)1.337 kw07.1975 > 04.1980
RENAULT12 Break (117_)1.340 kw10.1970 > 08.1980
RENAULT12 Break (117_)1.344 kw08.1973 > 08.1980
RENAULT12 Break (117_)1.650 kw08.1970 > 08.1976
RENAULT12 Break (117_)1.675 kw08.1970 > 08.1976
RENAULT12 Société1.337 kw07.1975 > 04.1980
RENAULT15 (130_)1.344 kw03.1972 > 10.1980
RENAULT18 (134_)1.447 kw04.1978 > 07.1986
RENAULT18 (134_)2.077 kw05.1982 > 07.1986
RENAULT18 Break (135_)2.0 4x476 kw05.1983 > 12.1986
RENAULT18 Break (135_)2.077 kw10.1981 > 07.1986
RENAULTTRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4)2.059 kw06.1986 > 04.1989
VOLVO340-360 (343, 345)1.446 kw08.1982 > 08.1985
VOLVO340-360 (343, 345)1.447 kw08.1979 > 07.1983
VOLVO340-360 (343, 345)1.450 kw08.1986 > 12.1988
VOLVO340-360 (343, 345)1.451 kw08.1975 > 07.1983
VOLVO340-360 (343, 345)1.451 kw08.1987 > 07.1988
VOLVO340-360 (343, 345)1.452 kw08.1983 > 07.1986
VOLVO340-360 3 volumes (344)1.450 kw08.1986 > 12.1988
VOLVO340-360 3 volumes (344)1.451 kw08.1987 > 07.1988
VOLVO340-360 3 volumes (344)1.453 kw08.1983 > 07.1986





  Questions fréquentes   |   Utilisation des cookies   |   RGPDDA SILVA SAS - 280 rue Léon Joulin - BP 80396 - 31103 Toulouse Cédex 1 
Page générée en 0.1193 sec, 20 req SQL, 0 req EDI, C=13(3/21)
Da Silva Revenir au début de la page Se connecter    Rechercher
(réf DS, réf OE, Type mines)